Os nomeados para os prémios de Melhor Jogador do Mês e Melhor GM do Mês, dias 61 a 80, são:
Conferência Este
Jogador
Giannis Antetokounmpo (TOR) - 31.1 pts | 10.7 reb | 4.9 ast | 55% FG | 32.1 EFF
Joel Embiid (CHA) - 33.3 pts | 14.9 reb | 2.4 bl | 52% FG | 35.7 EFF
Stephen Curry (ATL) - 37.7 pts | 7.1 reb | 6.2 ast | 6.3 3PTM | 6 jogos com 40+ pts
Tyrese Haliburton (WAS) - 31.9 pts | 6.0 reb | 10.9 ast | 44.7 3PT% | 31.7 EFF
GM
João Leitão (PHI) - 7 V / 5 D
Jorge Filipe Ferreira (MIA) - 8 V / 4 D
Pedro Lança (CHA) - 12 V / 5 D
Zacarias Almeida (WAS) - 9 V / 4 D
Conferência Oeste
Jogador
Anthony Davis (MIN) - 30.0 pts | 7.9 reb | 2.4 bl | 59% FG
Anthony Edwards (NOP) - 30.8 pts | 5.1 reb | 4.0 ast | 56% FG
Jalen Brunson (POR) - 27.8 pts | 6.5 reb | 8.7 ast | 50% FG
Luka Doncic (OKC) - 28.2 pts | 9.7 reb | 8.5 ast | 3 triplos-duplos
GM
Cleber Lima (MIN) - 10 V / 3 D
Filipe Pardal (LAL) - 11 V / 2 D
Lipe Colucci (NOP) - 8 V / 5 D
Renato Mendes (OKC) - 15 V / 3 D
A votação termina na domingo, dia 28/7 (16:00 PT | 12:00 BR) e os GMs não podem votar nos respetivos jogadores ou em si próprios.
Para votar, clique aqui
Tags:
Prémios